联系我们
全国服务热线:
15920338361
广州运邦科技有限公司
联系人: 杨琳
电话:15920338361 微信同号
Q Q : 363518981
地址:广州市南沙区双山大道5号1222房之一
驻华领事认证近期受理时间安排表
上传更新:2020-09-04
受新冠肺炎疫情影响,多数国家驻华使领馆尚未恢复正常对外受理领事认证申请,因此办证时间将会延长,请各企业准备好需要认证的材料,提前办理,以保证领事认证文件的顺利完成。现将经初步了解的外国驻华使馆受理领事认证申请时间安排情况整理通报如下:
(可用网页搜索快速查找所需国家名是否开馆)
序号 | 使馆名称 | 开馆情况 | 具体安排 |
1 | 阿尔巴尼亚 | 否 | |
2 | 阿尔及利亚 | 是 | 每周一次 |
3 | 阿联酋 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
4 | 阿曼 | 是 | 周二 |
5 | 阿根廷 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
6 | 爱沙尼亚 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
7 | 爱尔兰 | 是 | 周三 |
8 | 埃及 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
9 | 埃塞俄比亚 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
10 | 安哥拉 | 否 | |
11 | 奥地利 | 是 | 周三 |
12 | 澳大利亚 | 是 | 周二至周五 |
13 | 巴哈马 | 否 | |
14 | 巴基斯坦 | 是 | 周一至周五 |
15 | 巴勒斯坦 | 否 | |
16 | 巴林 | 否 | |
17 | 巴西 | 是 | |
18 | 秘鲁 | 是 | 周一至周五可送取件2天 |
19 | 波兰 | 否 | 周二 |
20 | 玻利维亚 | 否 | 3月4日开馆 |
21 | 白俄罗斯 | 是 | 周二、周四 |
22 | 巴拿马 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
23 | 保加利亚 | 是 | 周二、周四 |
24 | 比利时 | 否 | |
25 | 丹麦 | 否 | |
26 | 德国 | 是 | 隔一天送取一次 |
27 | 多米尼加 | 是 | 一周三次 |
28 | 俄罗斯 | 是 | 周一、周、三周五 |
29 | 厄瓜多尔 | 否 | |
30 | 厄立特里亚 | 否 | |
31 | 法国 | 是 | 周三 |
32 | 菲律宾 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
33 | 芬兰 | 是 | 周二 |
34 | 佛得角 | 否 | |
35 | 哥伦比亚 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
36 | 哥斯达黎加 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
37 | 古巴 | 是 | 周一、周三 |
38 | 哈萨克斯坦 | 是 | 周一、周二 周四、周五 |
39 | 海地 | 否 | |
40 | 韩国 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
41 | 荷兰 | 是 | 每周一次 |
42 | 吉尔吉斯斯坦 | 否 | |
43 | 捷克 | 是 | 周三 |
44 | 津巴布韦 | 是 | |
45 | 科威特 | 否 | |
46 | 克罗地亚 | 是 | 周二、周四 |
47 | 科特迪瓦 | 否 | |
48 | 卡塔尔 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
49 | 肯尼亚 | 否 | |
50 | 拉脱维亚 | 是 | |
51 | 老挝 | 是 | 周一至周五 |
52 | 利比亚 | 否 | |
53 | 黎巴嫩 | 是 | 周一至周五 |
54 | 立陶宛 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
55 | 卢旺达 | 否 | |
56 | 卢森堡 | 是 | 周四 |
57 | 罗马尼亚 | 是 | 周三 |
58 | 马达加斯加 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
59 | 马耳他 | 是 | 周一、周四 |
60 | 毛里求斯 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
61 | 毛里塔尼亚 | 否 | |
62 | 蒙古 | 是 | 周五 |
63 | 美国 | 否 | 周四 |
64 | 孟加拉 | 是 | 周一至周五 |
65 | 缅甸 | 是 | 周一至周五 |
66 | 摩尔多瓦 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
67 | 摩洛哥 | 否 | |
68 | 莫桑比克 | 否 | |
69 | 墨西哥 | 否 | |
70 | 南非 | 否 | |
71 | 尼泊尔 | 否 | |
72 | 尼日利亚 | 是 | 3月2日开馆 |
73 | 挪威 | 是 | 周一至周五 |
74 | 葡萄牙 | 是 | 周二 |
75 | 瑞典 | 是 | 周二、周四 |
76 | 瑞士 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
77 | 萨尔瓦多 | 是 | |
78 | 塞尔维亚 | 是 | 周一、周三、周五 |
79 | 塞拉利昂 | 否 | |
80 | 塞浦路斯 | 是 | 周一至周五 |
81 | 沙特 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
82 | 斯里兰卡 | 是 | 周一至周五 |
83 | 斯洛伐克 | 否 | |
84 | 斯洛文尼亚 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
85 | 塔吉克斯坦 | 是 | |
86 | 泰国 | 是 | 周一、周三、周五 |
87 | 土耳其 | 是 | 周一、周三、周五 |
88 | 土库曼斯坦 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
89 | 突尼斯 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
90 | 委内瑞拉 | 是 | 周一 |
91 | 乌克兰 | 是 | 周一、周三、周五 |
92 | 乌拉圭 | 是 | 周一至周五 |
93 | 乌兹别克斯坦 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
94 | 西班牙 | 是 | 周二周五 |
95 | 匈牙利 | 是 | 周一、周四 |
96 | 希腊 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
97 | 叙利亚 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
98 | 新加坡 | 是 | 周一 |
99 | 新西兰 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
100 | 牙买加 | 是 | 周五 |
101 | 也门 | 否 | |
102 | 意大利 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
103 | 伊拉克 | 是 | 周一、周四 |
104 | 伊朗 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
105 | 以色列 | 否 | |
106 | 印度 | 是 | 根据使馆通知送取件 |
107 | 印度尼西亚 | 是 | 周一至周五 |
108 | 英国 | 不详 | |
109 | 越南 | 是 | 周一至周五 |
110 | 约旦 | 是 | 周一、周三、周五 |
111 | 智利 | 是 | 周一至周五 |
上一篇:没有了
推荐资讯
- 2020-09-04领事认证是什么?
- 2020-09-04出口阿尔及利亚自由市场证书
- 2020-09-04国际商事证明书(简称证明书)
- 2020-09-04关于埃及贸工部2019新增四类产品需出口...
- 2020-09-04CE证书土耳其领事馆认证陷阱(实例)
- 2020-09-04贸促会出具病毒感染肺炎疫情不可抗力事实性...
- 2020-09-04付款通知书领事认证的意义
- 2020-09-04驻华领事认证近期受理时间安排表